現在時間 :
Current Time :

2024-12-22 18:21:22


最後更新時間 :
Last Updated Time :

2024-12-22 18:21:22


以下時間均為UTC+8
Below time are all UTC+8


週一
10:00~16:00 OHP
16:00~22:00 030
22:00~04:00 OHP
04:00~10:00 030

週二
10:00~14:00 MD8
14:00~18:00 1nd
18:00~22:00 TDM
22:00~02:00 MD8
02:00~06:00 1nd
06:00~10:00 616

週三
10:00~14:00 616
14:00~18:00 1nd
18:00~22:00 MD8
22:00~02:00 1nd
02:00~06:00 TDM
06:00~10:00 MD8

週四
10:00~16:00 0xO
16:00~22:00 OHP
22:00~04:00 0xO
04:00~10:00 OHP

週五
MD8 (10:00pm(UTC+8)進行國戰)

週六
10:00~16:00 TDM
16:00~22:00 bno
22:00~04:00 TDM
04:00~10:00 bno
(視情況各盟進行調整)

週日
1nd、0xO 各12H
(自行安排)

[MD8]巴黎世家 - 450

    

機器人政策 : 每3個線下排隊, 一個線上排隊
Robot Policy : 3 offline queue, 1 online queue

內政部長
Minister of Resources


建設部長
Minister of Construction


國防部長
Minister of Defense


科學部長
Minister of Science

總部, Headquarters
等級(Lv) 鐵(Iron) 糧食(Food) 黃金(Gold) 原始時間(Time) 需求1 需求2
Lv. 10→11 1.9M 1.9M 0.6M 7.4h 科學中心10 兵營10
Lv. 11→12 3.2M 3.2M 1M 9.6h 科學中心11 病院11
Lv. 12→13 3.5M 3.5M 1.1M 12.5h 科學中心12 坦克中心12
Lv. 13→14 4.9M 4.9M 1.6M 16.2h 科學中心13 演練場13
Lv. 14→15 6.8M 6.8M 2.2M 22.7h 科學中心14 兵營14
Lv. 15→16 12M 12M 3.9M 1.3d 科學中心15 演練場15
Lv. 16→17 16M 16M 5.1M 1.8d 科學中心16 坦克中心16
Lv. 17→18 28M 28M 8.9M 2.6d 科學中心17 病院17
Lv. 18→19 33M 33M 11M 3.6d 科學中心18 兵營18
Lv. 19→20 60M 60M 19M 5.1d 科學中心19 病院19
Lv. 20→21 84M 84M 27M 6.6d 科學中心20 坦克中心20
Lv. 21→22 110M 110M 35M 8.6d 科學中心21 演練場21
Lv. 22→23 140M 140M 44M 11.1d 科學中心22 兵營22
Lv. 23→24 170M 170M 54M 15.6d 科學中心23 演練場23
Lv. 24→25 290M 290M 93M 21.9d 科學中心24 坦克中心24
Lv. 25→26 400M 400M 130M 30.6d 科學中心25 病院25
Lv. 26→27 530M 530M 170M 42.9d 科學中心26 城牆26
Lv. 27→28 740M 740M 240M 60.1d 科學中心27 演練場27
Lv. 28→29 1000M 1000M 330M 78.1d 科學中心28 坦克中心28
Lv. 29→30 1400M 1400M 460M 101.6d 科學中心29 演練場29

科學技術中心, Tech Center, 과학 기술 센터
等級(Lv), Level, 레벨 鐵(Iron), 철 糧食(Food), 식량 黃金(Gold), 골드 原始時間(Time), Time, 원래 시간
Lv. 10→11 1.6M 1.6M 0.52M 6.5h
Lv. 11→12 2.8M 2.8M 0.89M 8.4h
Lv. 12→13 3.1M 3.1M 0.98M 10.9h
Lv. 13→14 4.3M 4.3M 1.4M 14.2h
Lv. 14→15 6M 6M 1.9M 19.9h
Lv. 15→16 11M 11M 3.4M 1.1d
Lv. 16→17 14M 14M 4.4M 1.6d
Lv. 17→18 24M 24M 7.8M 2.2d
Lv. 18→19 29M 29M 9.3M 3.1d
Lv. 19→20 52M 52M 17M 4.4d
Lv. 20→21 73M 73M 23M 5.7d
Lv. 21→22 95M 95M 30M 7.5d
Lv. 22→23 120M 120M 38M 9.7d
Lv. 23→24 150M 150M 48M 13.6d
Lv. 24→25 250M 250M 81M 19.1d
Lv. 25→26 350M 350M 110M 26.8d
Lv. 26→27 460M 460M 150M 37.5d
Lv. 27→28 640M 640M 210M 52.6d
Lv. 28→29 900M 900M 290M 68.3d
Lv. 29→30 1300M 1300M 400M 88.9d

演練場, Drill Ground, 연병장
等級(Lv), Level, 레벨 鐵(Iron), 철 糧食(Food), 식량 黃金(Gold), 골드 原始時間(Time), Time, 원래 시간
Lv. 10→11 0.31M 0.93M 0.25M 3.7h
Lv. 11→12 0.53M 1.6M 0.42M 4.8h
Lv. 12→13 0.58M 1.7M 0.47M 6.2h
Lv. 13→14 0.91M 3.4M 0.65M 8.1h
Lv. 14→15 1.1M 3.4M 0.91M 11.4h
Lv. 15→16 2M 6.1M 1.6M 15.9h
Lv. 16→17 2.6M 7.9M 2.1M 22.3h
Lv. 17→18 4.6M 14M 3.7M 1.2d
Lv. 18→19 5.5M 17M 4.4M 1.8d
Lv. 19→20 10M 30M 8M 2.5d
Lv. 20→21 14M 42M 11M 3.3d
Lv. 21→22 18M 54M 15M 4.2d
Lv. 22→23 23M 68M 18M 5.5d
Lv. 23→24 28M 85M 23M 7.8d
Lv. 24→25 48M 140M 39M 10.9d
Lv. 25→26 67M 200M 54M 15.3d
Lv. 26→27 88M 260M 70M 21.4d
Lv. 27→28 120M 370M 98M 30.0d
Lv. 28→29 170M 520M 140M 39.0d
Lv. 29→30 240M 720M 190M 50.8d

坦克中心, Tank Center, 탱크 센터
等級(Lv), Level, 레벨 鐵(Iron), 철 糧食(Food), 식량 黃金(Gold), 골드 原始時間(Time), Time, 원래 시간
Lv. 10→11 1.4M 0.47M 0.3M 5.5h
Lv. 11→12 2.4M 0.79M 0.51M 7.2h
Lv. 12→13 2.6M 0.87M 0.56M 9.4h
Lv. 13→14 3.7M 1.2M 0.78M 12.0h
Lv. 14→15 5.1M 1.7M 1.1M 17.0h
Lv. 15→16 9.1M 3M 1.9M 23.8h
Lv. 16→17 12M 4M 2.5M 1.3d
Lv. 17→18 21M 6.9M 4.4M 1.9d
Lv. 18→19 25M 8.3M 5.3M 2.7d
Lv. 19→20 45M 15M 9.6M 3.8d
Lv. 20→21 63M 21M 13M 4.9d
Lv. 21→22 82M 27M 17M 6.4d
Lv. 22→23 100M 34M 22M 8.3d
Lv. 23→24 130M 43M 27M 11.7d
Lv. 24→25 220M 72M 46M 16.4d
Lv. 25→26 300M 100M 65M 23.0d
Lv. 26→27 390M 130M 84M 32.2d
Lv. 27→28 550M 180M 120M 45.0d
Lv. 28→29 770M 260M 170M 58.6d
Lv. 29→30 1100M 360M 230M 76.2d

聯盟中心, Alliance Center, 연맹 센터
等級(Lv), Level, 레벨 鐵(Iron), 철 糧食(Food), 식량 黃金(Gold), 골드 原始時間(Time), Time, 원래 시간
Lv. 10→11 0.31M 0.93M 0.3M 3.7h
Lv. 11→12 0.53M 1.6M 0.51M 4.8h
Lv. 12→13 0.58M 1.7M 0.56M 6.2h
Lv. 13→14 0.81M 2.4M 0.78M 8.1h
Lv. 14→15 1.1M 3.4M 1.1M 11.4h
Lv. 15→16 2M 6.1M 1.9M 15.9h
Lv. 16→17 2.6M 7.9M 2.5M 22.3h
Lv. 17→18 4.6M 14M 4.4M 1.2d
Lv. 18→19 5.5M 17M 5.3M 1.8d
Lv. 19→20 10M 30M 9.6M 2.5d
Lv. 20→21 14M 42M 13M 3.3d
Lv. 21→22 18M 54M 17M 4.2d
Lv. 22→23 23M 68M 22M 5.5d
Lv. 23→24 28M 85M 27M 7.8d
Lv. 24→25 48M 140M 46M 10.9d
Lv. 25→26 67M 200M 65M 15.3d
Lv. 26→27 88M 260M 84M 21.4d
Lv. 27→28 120M 370M 120M 30.0d
Lv. 28→29 170M 520M 170M 39.0d
Lv. 29→30 240M 720M 230M 50.8d

兵營, Barracks, 병영
等級(Lv), Level, 레벨 鐵(Iron), 철 糧食(Food), 식량 黃金(Gold), 골드 原始時間(Time), Time, 원래 시간
Lv. 10→11 0.93M 0.93M 0.37M 5.5h
Lv. 11→12 1.6M 1.6M 0.63M 7.2h
Lv. 12→13 1.7M 1.7M 0.7M 9.2h
Lv. 13→14 2.4M 2.4M 0.98M 12.0h
Lv. 14→15 3.4M 3.4M 1.4M 17.0h
Lv. 15→16 6.1M 6.1M 2.4M 23.8h
Lv. 16→17 7.9M 7.9M 3.2M 1.3d
Lv. 17→18 14M 14M 5.5M 1.9d
Lv. 18→19 17M 17M 6.6M 2.7d
Lv. 19→20 30M 30M 12M 3.8d
Lv. 20→21 42M 42M 17M 4.9d
Lv. 21→22 54M 54M 22M 6.4d
Lv. 22→23 68M 68M 27M 8.3d
Lv. 23→24 85M 85M 34M 11.7d
Lv. 24→25 140M 140M 58M 16.4d
Lv. 25→26 200M 200M 81M 23.0d
Lv. 26→27 260M 260M 110M 32.2d
Lv. 27→28 370M 370M 150M 45.0d
Lv. 28→29 520M 520M 210M 58.6d
Lv. 29→30 720M 720M 290M 76.2d